按照《2022年长沙市妇幼保健院第二批自主招聘工作人员简章》规定,经报名、资格复审、笔试、面试、跟班考核等程序,现将入围体检人员名单公布如下,体检时间及地点另行通知。
一、入围体检人员名单
序号 | 报考岗位 | 招聘计划 | 准考证号 | 姓名 | 理论 | 面试 | 跟班 | 总成绩 | 是否入围体检 |
1 | 妇产科医师岗1 | 1 | 直接考核 | 黎爱华 | -- | 87.33 | 95 | 91.17 | 是 |
2 | 中药师岗 | 1 | 202212101271 | 谢丽 | 62.80 | 85.33 | 97.83 | 80.07 | 是 |
3 | 护理部1 | 9 | 202212101064 | 丁欢 | 74.60 | 89.83 | 87 | 82.89 | 是 |
4 | 202212101092 | 黄晓玉 | 76.60 | 86.67 | 86.33 | 82.54 | 是 | ||
5 | 202212101044 | 杨娜 | 71.80 | 90.00 | 89.33 | 82.52 | 是 | ||
6 | 202212101002 | 龙思宇 | 73.20 | 89.00 | 86.33 | 81.88 | 是 | ||
7 | 202212101056 | 陈可 | 72.90 | 85.67 | 88.67 | 81.46 | 是 | ||
8 | 202212101018 | 朱冰鸿 | 66.60 | 89.33 | 93 | 81.34 | 是 | ||
9 | 202212101019 | 周扬 | 70.80 | 86.00 | 90.67 | 81.32 | 是 | ||
10 | 202212101036 | 陈美琳 | 80.00 | 87.00 | 77.33 | 81.3 | 是 | ||
11 | 202212101058 | 周韬 | 68.50 | 87.33 | 90 | 80.6 | 是 | ||
12 | 护理部2 | 5 | 202212101227 | 张广元 | 78.2 | 90.67 | 92 | 86.08 | 是 |
13 | 202212101166 | 于艺 | 71.8 | 91.67 | 92.33 | 83.92 | 是 | ||
14 | 202212101226 | 蔡佳慧 | 71.5 | 91 | 91 | 83.2 | 是 | ||
15 | 202212101165 | 肖伟红 | 77.7 | 83.67 | 88 | 82.58 | 是 | ||
16 | 202212101197 | 常芳 | 67.8 | 92 | 92 | 82.32 | 是 | ||
17 | 医疗设备工程师岗 | 1 | 202212101287 | 伍保桥 | 61.2 | 90.67 | 93.33 | 79.68 | 是 |
18 | 项目办干事岗 | 1 | 202212101292 | 钟婧怡 | 75.8 | 92.33 | 88.67 | 84.62 | 是 |
二、联系电话
1.咨询电话:长沙市妇幼保健院人事科:0731-84196605
2.监督电话:长沙市妇幼保健院监审科:0731-84196896